| 
            
            
 
  聚碳酸酯,PC EnCom PC 1614是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123,微信:13549213581  QQ:15397858    13549213581 肖生 
  
聚碳酸酯PC, 薄壁部件,型材挤出成型 
  
EnCom PC 1614 
聚碳酸酯 
  
EnCom, Inc.				 
							 
	Technical Data					 
						 
							 
		产品说明					 
		General Purpose PC					 
		总体					 
		材料状态	• 已商用:当前有效				 
		Search for UL Yellow Card	•  EnCom, Inc. 
			 
		供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 欧洲	 
			• 非洲和中东	• 南美洲	• 亚太地区	 
						 
		性能特点	• 一般目的				 
		用途	• 薄壁部件	• 汽车领域的应用:	• 营业设备	 
		外观	• 黑色	• 可用颜色	• 自然色	 
		形式	• 颗粒料				 
		加工方法	• 型材挤出成型	• 注射成型			 
  
	物理性能	额定值单位制	测试方法 
	比重	1.20g/cm³	ASTM D792 
	熔流率 (300°C/1.2 kg)	16g/10 min	ASTM D1238 
	收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.60%	ASTM D955 
	机械性能	额定值单位制	测试方法 
	抗张强度 (屈服)	62.1MPa	ASTM D638 
	伸长率 (断裂)	120%	ASTM D638 
	弯曲模量	2280MPa	ASTM D790 
	弯曲强度 (屈服)	82.7MPa	ASTM D790 
	冲击性能	额定值单位制	测试方法 
	悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	750J/m	ASTM D256 
	热性能	额定值单位制	测试方法 
	热变形温度		ASTM D648 
	0.45 MPa, 未退火	132°C	 
	1.8 MPa, 未退火	127°C	 
	可燃性	额定值单位制	测试方法 
	UL 阻燃等级 (3.18 mm)	V-2	UL 94 
			 
	注射	额定值单位制	 
	干燥温度	104 到 121°C	 
	干燥时间	4.0hr	 
	干燥时间,最大	7.0hr	 
	建议的最大水分含量	0.020%	 
	建议注入量	40 到 75%	 
	螺筒后部温度	271 到 293°C	 
	螺筒中部温度	282 到 304°C	 
	螺筒前部温度	288 到 316°C	 
	射嘴温度	288 到 310°C	 
	加工(熔体)温度	293 到 316°C	 
	模具温度	71.1 到 98.9°C	 
	背压	0.345 到 0.689MPa	 
	螺杆转速	30 到 70rpm	 
	排气孔深度	0.038 到 0.076mm	 
  
  
  
						 
聚碳酸酯,PC EnCom PC 1614是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581   QQ:15397858  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |